Среда | Талый грунт | -5°С | -10°С | -20°С |
Песок | 500 | 5000 | 8000 | 11500 |
Песок кварцевый мелкозернистый со сланцевым песчаником | 15 | 412 | 1200 | 3000 |
Песок глинистый с примесью кварца (пылеватый) | 45 | 1100 | 1200 | 3000 |
Песок крупнозернистый с валунами | 1000 | - | - | - |
Супесь | 800 | 500 | 1000 | 1500 |
Суглинок тяжелый | 50 | 1200 | - | 3500 |
Суглинок оторфованный | 20 | 500 | 700 | 900 |
Суглинок пылеватый легкий | 10 | 20 | 200 | 350 |
Глина влажностью от 6% до 40% | 70 | 550 | 3000 | 3000 |
Сланцы глинистые | 400 | 1500 | 2000 | 2500 |
Глина каменистая (слой 1-3 м, далее гравий) | 100 | 1000 | - | 12000 |
Скала | 4000 | - | - | - |
Граниты | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Доломит | 50 | 3000 | 5000 | 12600 |
Конгломерат светлый | 890 | 3900 | 4490 | 5000 |
Известняк | 2000 | 3000 | 7940 | 12600 |
Уголь каменный | 180 | 200 | - | - |
Кокс измельченный | 2,5 | - | - | - |
Жилы рудные | 1-10 | - | - | - |
Чернозем | 500 | 800 | 1000 | - |
Торф | 20 | 500 | 1000 | - |
Лёс | 250 | 500 | 1000 | - |
Дно реки песчаное | 180 | - | - | - |
Дно реки илистое | 210 | - | - | - |
Дно непромерзающих озер | 50 | - | - | - |
Дно морское песчаное | 300 | - | - | - |
Вода речная | 50-400 | |||
Вода озерная | 50 | |||
Морская вода у берега летом | 100 | |||
Морская вода у берега зимой | 5 |
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87.pdf